Élections législatives 2022
Résultats, interviews, analyse et commentaires à partir de 19h30, ce dimanche 19 juin en direct en FM, mais à suivre également sur ram05.fr ou l'appli ram05.
• Participation Hautes-Alpes 2e tour : 51,9 %
Pour mémoire : Présidentielles 2022 : 76 % (2e tour) / Législatives 2017 : 45 % (2e tour)
• Résultats 2e tour
| Circonscription 1 | Michel PHILIPPO (NUPES) (%) | Pascale BOYER (ENS) (%) |
| Gap | 46,97 % | 53,03 % |
| Laragne-Montéglin | 52,64 % | 47,36 % |
| Serres | 56,18 % | 43,82 % |
| Tallard | 51,43 % | 48,57 % |
| Veynes | 59,98 % | 40,02 % |
| TOTAL CIRCONSCRIPTION 1 | 49,64 % | 50,36 % REELUE |
• Résultats 2e tour
| Circonscription 2 | Joel GIRAUD (ENS) (%) | Capucine MOUNAL (NUPES) (%) |
| L'Argentière-la-Bessée | 54,02 | 45,98 |
| Briançon | 52,94 | 47,06 |
| Chorges | 57,64 | 42,36 |
| Embrun | 55,31 | 44,69 |
| Guillestre | 49,95 | 50,95 |
| St-Bonnet-en-Champsaur | 55,57 | 44,43 |
| TOTAL CIRCONSCRIPTION 2 | 56,59 REELU | 43,41 |
• Résultats 1er tour (définitifs)
https://ram05.fr/tout-ce-quil-faut-savoir-sur-le-1er-tour-des-legislatives-dans-les-hautes-alpes
Pour produire une information de qualité, ram05 a besoin de vous. Devenir adhérent, donateur ponctuel ou régulier, c’est financer l’indépendance d’une rédaction locale et une ligne éditoriale guidée par l’intérêt général.
Pour nous soutenir, il suffit de cliquer sur ce lien ou de venir en studio.